巻頭言
| タイトル | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 知的財産の権利と義務 | 永 島 晃 | 551 |
論説
| タイトル | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 大学の知的財産マネジメントと効果的な産学連携の諸条件 | 伊 藤 伸 | 553 |
| 音の商標と商標の音声的使用 | 江 幡 奈 歩 | 561 |
| 複数主体により構成される発明の明細書作成に関する実務的一考察 -より実効性のある複数主体特許発明の取得への 模索・チャレンジ- | 加 藤 公 延 | 573 |
| 数値限定クレームを如何にサポートするか? -最新判決例から学ぶ明細書の「弱点」補強のポイント- | 吉 井 一 男 | 585 |
| 中国職務発明制度についての一考察(その1) -日本との比較を中心に- | 銭 孟 サン 長沢幸男(監修) | 595 |
| 余計指定原則の中国における運用の変化 -中国最高人民法院(2005)民三提字第1号判決を 契機として- | 梁 熙 艶す | 605 |
| 商標権者が品質管理義務を怠り登録商標が抹消された米国事例 -Barcamerica v. Tyfield 事件- | 伊 藤 知 生 | 615 |
| 判例研究:No.301 ドメイン名の使用につき商標権侵害及び商標法上の先使用権の 抗弁が認められた事例 | 森 林 稔 | 627 |
資料
| タイトル | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 第1回IPO-JIPAアジア知財実務国際会議 | 井 上 学 | 637 |
| わが社の知財活動〔KYB株式会社〕 | 649 | |
| 知的財産 Q&A:No.94 中国特許制度の紹介 | 国際第3委員会 | 651 |
紹介
| 新入会員紹介 | 659 |
| 新刊書紹介 | 665 |
報告
| 常務理事会(2月度) | 667 |
| 業種担当理事・委員長会議(2月度) | 670 |
| 関東部会(2月度) | 671 |
| 関西部会(2月度) | 671 |
| 関東電気機器部会(第4回) | 672 |
| 関東化学第一部会(第5回) | 675 |
| 関西金属機械部会(第5回) | 676 |
| 関西電気機器部会(第5回) | 677 |
| 特許第1委員会(2月度) | 678 |
| 特許第2委員会(1月度・2月度) | 680 |
| 国際第1委員会(2月度) | 681 |
| 国際第2委員会(2月度) | 682 |
| 国際第3委員会(2月度) | 682 |
| ソフトウエア委員会(1月度) | 683 |
| 知的財産管理第1・第2合同委員会(2月度) | 684 |
| 知的財産管理第1委員会(1月度) | 684 |
| 知的財産管理第2委員会(1月度) | 684 |
| 知的財産情報システム・検索合同委員会(2月度) | 685 |
| 知的財産情報システム委員会(2月度) | 685 |
| 知的財産情報検索委員会(2月度) | 686 |
| ライセンス委員会(1月度・2月度) | 687 |
| 意匠委員会(2月度) | 690 |
| 商標委員会(2月度) | 690 |
| フェアトレード委員会(2月度) | 691 |
| 会誌広報委員会(2月度) | 692 |
| 研修企画委員会(2月度) | 693 |
お知らせ
| タイトル | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 地域別部会の開催予定日について | 事 務 局 | 695 |
ニュース
| 外国特許ニュース | 697 |
| ニューススクラップ | 572,584,614,636,648,658,694,696,700 |
その他
| 次号予告 | 701 |

