知財管理誌検索について
- 知財管理」誌の第46巻(1996年)~最新号に掲載された論説、資料、協会活動等を、年、巻、号、頁、論文区分、論文名、著者、抄録から検索できます。
- 発行年数から1950を引いた数字が巻数となります。例:1999年12月号→49巻12号
- AND検索、OR検索は異なった検索項目に検索語を入力した時、使用可能です。検索の際、チェックボックスを確認してください。
- 記事のPDFを閲覧するには、会員ログイン後、記事を検索して、検索結果の一番右からダウンロードしてください。検索結果下の横スクロールバーをお使いください。
記事のPDFを閲覧するにはログイン後、記事を検索してください。
| 掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 論文区分 | 論文名 | 著者 | 抄録 |
|---|---|---|---|---|
| 68巻(2018年) / 4号 / 525頁 | 特集 | ターニングポイントを迎えている商標・意匠制度とその活用 | 熊谷英夫 | ⚪︎ |
| 68巻(2018年) / 4号 / 517頁 | 特集 | 知財部門による新たな価値創造の模索─ソニーの知財部門におけるインキュベーション活動の取り組み─ | 矢藤有希 | ⚪︎ |
| 68巻(2018年) / 4号 / 505頁 | 特集 | 欧州企業の知財戦略 1) | 守屋文彦 | ⚪︎ |
| 68巻(2018年) / 4号 / 490頁 | 特集 | 欧州における知的財産法の最近の動向 | 松澤美恵子/ディルク・シュスラー=ランゲハイネ | ⚪︎ |
| 68巻(2018年) / 4号 / 475頁 | 特集 | 日本企業の米国特許戦略に影響を及ぼす近時重要判例の検討 | 土井悦生 | ⚪︎ |
| 68巻(2018年) / 4号 / 458頁 | 特集 | 中国に見る知財世界 | 竹本一志 | ⚪︎ |
| 68巻(2018年) / 4号 / 443頁 | 特集 | 指数関数的に増大するデータと加速化する技術革新が引き起こす知的財産の変容 | 上野剛史 | ⚪︎ |
| 68巻(2018年) / 4号 / 430頁 | 特集 | 今後の日本の知財政策を考える | 高倉成男 | ⚪︎ |
| 68巻(2018年) / 4号 / 415頁 | 特集 | 知財に関する世界の動きと日本の立ち位置 | 高木善幸 | ⚪︎ |
| 68巻(2018年) / 4号 / 409頁 | 特集 | 特集「知財のターニングポイント」の企画にあたって | 会誌広報委員会 | - |
