知財管理誌検索について
- 「知財管理」誌の第36巻(1986年)~最新号に掲載された論説、資料、判例研究、判例と実務シリーズ、随想・紀行、知的財産Q&A、特集、海外特許事情を巻、号、頁、論文区分、論文名、抄録(第46巻~)から検索できます。
- 発行年数から1950を引いた数字が巻数となります。例:1999年12月号→49巻12号
- 著者は姓名を続けて入力してください。例:○知財太郎 ×知財 太郎
- AND検索、OR検索は異なった検索項目に検索語を入力した時、使用可能です。検索の際、チェックボックスを確認してください。
★電子書籍では全文検索が可能になりました。2004年以降から検索できます。
記事のPDFを閲覧するにはログインしてください。
| 掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 論文区分 | 論文名 | 著者 | 抄録 |
|---|---|---|---|---|
| 66巻(2016年) / 9号 / 1185頁 | 判例と実務シリーズ | (No.462) 特許請求の範囲がサポート要件に適合しないとした事例─回転角検出装置事件─ | 岩坪 哲 | ⚪︎ |
| 66巻(2016年) / 9号 / 1173頁 | 論説 | 米国における特許訴訟・審判・ITCの実態分析 | 情報検索委員会第2 小委員会 | ⚪︎ |
| 66巻(2016年) / 9号 / 1159頁 | 論説 | 知的財産業務の効率化に関する調査・研究 | 情報システム委員会第3 小委員会 | ⚪︎ |
| 66巻(2016年) / 9号 / 1143頁 | 論説 | ライフサイエンス分野における明細書の開示要件に関する多極間比較研究 | 医薬・バイオテクノロジー委員会第1 小委員会 | ⚪︎ |
| 66巻(2016年) / 9号 / 1130頁 | 論説 | 中国企業の事業戦略,知財戦略の調査研究─急成長する華為技術のケース─ | 国際第3 委員会第3 小委員会 | ⚪︎ |
| 66巻(2016年) / 9号 / 1119頁 | 論説 | 特許の進歩性判断における阻害要因主張の留意点─2種類の阻害要因─ | 特許第2 委員会第3 小委員会 | ⚪︎ |
| 66巻(2016年) / 9号 / 1104頁 | 論説 | 米国特許権保護の現状─特許権の制限とパテント・トロールへの影響─ | 一色太郎 | ⚪︎ |
| 66巻(2016年) / 9号 / 1083頁 | 論説 | インドにおける医薬品知財関連訴訟の分析 | 三森八重子 | ⚪︎ |
| 66巻(2016年) / 5号 / 1081頁 | 巻頭言・挨拶 | 新電元工業の知財戦略 | 佐々木正博 | - |
| 66巻(2016年) / 6号 / 1062頁 | 知的財産Q&A | (No. 177) 特許存続期間が延長された特許権の効力について | 医薬・バイオテクノロジー委員会第3 小委員会 | ⚪︎ |
