委員数:85名
担当:井上常務理事
委員会の概要
活動方針
- 企業の国際競争力強化のための情報調査力の向上
- 多様化する情報に対する分析力の向上
- 国内外の特許情報施策への提言
委員会構成
- 委員長1名、副委員長15名、委員69名(内、賛助会員6名)の計85名で活動
- 7小委員会体制(次スライド参照)
主な活動
- 正副委員長会議(毎月)、小委員会活動(毎月)
- 全体会議(4月)、中間報告会(9月末予定)、成果報告会(2026年2月末予定)
- 外部(有識者など)とのヒアリング・意見交換会
- JapioYearBook2025寄稿
活動概要
※全テーマ2026年度知財管理誌への投稿予定
| 小委員会 | 研究テーマ(単年) | 概要 |
|---|---|---|
| 1小 (16名) | IPランドスケープへの生成AIの活用に関する研究 | IPランドスケープの策定・実行において、限られたリソースでその高度化・多様化する役割に対応するため、生成AIを活用し、分析の効率化と質の向上を両立させる手法の開発に取り組んでいる。 |
| 2小 (13名) | 社内に普及・浸透させるためのIPランドスケープに関する研究 | IPランドスケープの社内普及・浸透を目指し、分析結果を具体的なアクションに繋げるための効果的な情報伝達手法(対象者別の提示方法を含む)と、その活動成果を測る評価指標について研究している。 |
| 3小 (13名) | 特許情報と併せる非特許情報に関する研究 | 特許情報だけでは捉えきれない市場動向や技術の全体像を明らかにし、より多角的な分析と洞察を得るため、報告先のニーズや目的に応じて、非特許情報を効果的に組み合わせる手法について研究している。 |
| 4小 (10名) | 非財務情報の可視化に関する研究 | 知財や無形資産等の非財務情報を効果的に可視化し、ステークホルダーに対して適切に開示するための手法を研究し、定量的・定性的な観点から企業価値への貢献を示す情報発信の新たな方法を検討している。 |
| 5小 (10名) | 発明者分析に関する研究 | 特許や論文における発明者情報の活用法について研究している。キーマン特定やネットワーク解析等、発明者分析から得られる有用な情報やその手法・活用方法を検討している。 |
| 6小 (10名) | ノイズの少ない特許母集団作成に関する研究 | 特許調査・分析の質と効率を高めるため、ノイズを発生原因ごとに分類し、その影響や除外方法を整理することで、効率的な特許母集団作成と調査手法の確立を目指している。 |
| 7小 (12名) | 調査・分析データベースにおけるAI機能の現状とトレンドの研究 | AI技術の急速な進展に伴い、多様化・高度化する特許調査・分析ツールに搭載されたAI機能について、最新トレンドを整理するとともに、先行文献調査や新規用途探索等、各目的でのAI機能活用方法についても模索している。 |
情報活用委員会のお知らせ・活動報告
投稿が見つかりませんでした。
